Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 02.07.2025. Время формирования - 10:30:01. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000016 от 09.04.2025 16:57:39 | |||||||||||
Конкурсная группа - Технология продукции и организация ресторанного дела (заочное с оплатой) | |||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Технология продукции и организация общественного питания | |||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||
Всего мест: 40. Зачислено: 0. К зачислению: 40. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика в профессиональной деятельности / Математика |
Русский язык |
Биология с основами экологии / Общая химия / Инженерная физика / Биология / Индивидуальное достижение / Физика / Химия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | ||
1 | 155-890-182 97 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 141-342-960 32 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 143-731-764 59 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 074-613-014 42 | 0 | 0 | 0 | ✓ |